Sporenflug
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.500 | 8 | 4 | 20 | 22 | 15 | -5 | 1 |
| 2 | 64 | 1.500 | 8 | 4 | 22 | 24 | 16 | -3 | 2 |
| 3 | 66 | 1.600 | 8 | 4 | 24 | 26 | 17 | -1 | 3 |
| 4 | 68 | 1.700 | 8 | 4 | 26 | 28 | 18 | 1 | 4 |
| 5 | 70 | 1.800 | 8 | 4 | 28 | 30 | 19 | 3 | 5 |
| 6 | 70 | 1.800 | 8 | 4 | 28 | 30 | 19 | 3 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Pilz | 87 % |
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Gewöhnlicher Pilzhut | 12 % |
| Diebesfaser | 7,24 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |