Esporificación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1500 | 8 | 4 | 20 | 22 | 15 | -5 | 1 |
| 2 | 64 | 1500 | 8 | 4 | 22 | 24 | 16 | -3 | 2 |
| 3 | 66 | 1600 | 8 | 4 | 24 | 26 | 17 | -1 | 3 |
| 4 | 68 | 1700 | 8 | 4 | 26 | 28 | 18 | 1 | 4 |
| 5 | 70 | 1800 | 8 | 4 | 28 | 30 | 19 | 3 | 5 |
| 6 | 70 | 1800 | 8 | 4 | 28 | 30 | 19 | 3 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Seta | 87 % |
| Carne rancia | 87 % |
| Sombrechampi vulgar | 12 % |
| Fibra criminal | 7,24 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |