Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 7 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 7 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 7 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 7 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 7 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Moskitoflügel | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Abgehangenes Fleisch | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Moskitobraue | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Säckchen mit Harz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medaillon des Moskitos | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Moski-Toring | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Kleiner Moskitosack | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Moskitomütz | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Moskito · Monster · Dofus