Muhpett Choh
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 6.400 | 11 | 4 | 23 | -1 | 40 | -15 | 15 |
| 2 | 146 | 6.600 | 11 | 4 | 26 | 0 | 41 | -14 | 17 |
| 3 | 149 | 6.800 | 11 | 4 | 29 | 1 | 42 | -13 | 19 |
| 4 | 152 | 7.000 | 11 | 4 | 32 | 2 | 43 | -12 | 21 |
| 5 | 155 | 7.200 | 11 | 4 | 35 | 3 | 44 | -11 | 23 |
| 6 | 155 | 7.200 | 11 | 4 | 35 | 3 | 44 | -11 | 23 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Frischfleisch | 46 % |
| Muhpett-Füllung | 46 % |
| Muhpett-Pelz | 3,84 % |
| Fass voller Frittieröl | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |