Mopet Choh
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 6400 | 11 | 4 | 23 | -1 | 40 | -15 | 15 |
| 2 | 146 | 6600 | 11 | 4 | 26 | 0 | 41 | -14 | 17 |
| 3 | 149 | 6800 | 11 | 4 | 29 | 1 | 42 | -13 | 19 |
| 4 | 152 | 7000 | 11 | 4 | 32 | 2 | 43 | -12 | 21 |
| 5 | 155 | 7200 | 11 | 4 | 35 | 3 | 44 | -11 | 23 |
| 6 | 155 | 7200 | 11 | 4 | 35 | 3 | 44 | -11 | 23 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne fresca | 46 % |
| Relleno de mopet | 46 % |
| Tejido de mopet | 3,84 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |