Omnischling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 800 | 6 | 4 | 21 | -9 | -24 | 26 | 11 |
| 2 | 54 | 850 | 6 | 4 | 22 | -8 | -23 | 27 | 12 |
| 3 | 56 | 900 | 6 | 4 | 23 | -7 | -22 | 28 | 13 |
| 4 | 58 | 950 | 6 | 4 | 24 | -6 | -21 | 29 | 14 |
| 5 | 60 | 1.000 | 6 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Omniblob-Blume | 46 % |
| Finniges Fleisch | 46 % |
| Toter Blob | 7,6 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |