Glutinação
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 800 | 6 | 4 | 21 | -9 | -24 | 26 | 11 |
| 2 | 54 | 850 | 6 | 4 | 22 | -8 | -23 | 27 | 12 |
| 3 | 56 | 900 | 6 | 4 | 23 | -7 | -22 | 28 | 13 |
| 4 | 58 | 950 | 6 | 4 | 24 | -6 | -21 | 29 | 14 |
| 5 | 60 | 1.000 | 6 | 4 | 25 | -5 | -20 | 30 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Flor de Glutoblop | 46% |
| Carne verminada | 46% |
| Blop Morto | 7,6% |
| Saquinho de gordura gelatinosa | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |