Kritischer Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2.600 | 10 | 5 | 10 | 35 | -20 | 9 | -10 |
| 2 | 128 | 2.700 | 10 | 5 | 12 | 36 | -18 | 10 | -9 |
| 3 | 131 | 2.800 | 10 | 5 | 14 | 37 | -16 | 11 | -8 |
| 4 | 134 | 2.900 | 10 | 5 | 16 | 38 | -14 | 12 | -7 |
| 5 | 137 | 3.000 | 10 | 5 | 18 | 39 | -12 | 13 | -6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 27 % |
| Rindenhundschurz | 27 % |
| Rinde des Rindenhundes | 4,56 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |