Morsure Critique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2 600 | 10 | 5 | 10 | 35 | -20 | 9 | -10 |
| 2 | 128 | 2 700 | 10 | 5 | 12 | 36 | -18 | 10 | -9 |
| 3 | 131 | 2 800 | 10 | 5 | 14 | 37 | -16 | 11 | -8 |
| 4 | 134 | 2 900 | 10 | 5 | 16 | 38 | -14 | 12 | -7 |
| 5 | 137 | 3 000 | 10 | 5 | 18 | 39 | -12 | 13 | -6 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Macérée | 27 % |
| Bractée de Chiendent | 27 % |
| Écorce de Chiendent | 4,56 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |