Kritischer Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5.100 | 11 | 6 | 20 | 45 | -10 | 19 | 0 |
| 2 | 128 | 5.300 | 11 | 6 | 22 | 46 | -8 | 20 | 1 |
| 3 | 131 | 5.500 | 11 | 6 | 24 | 47 | -6 | 21 | 2 |
| 4 | 134 | 5.700 | 11 | 6 | 26 | 48 | -4 | 22 | 3 |
| 5 | 137 | 5.900 | 11 | 6 | 28 | 49 | -2 | 23 | 4 |
| 6 | 137 | 5.900 | 11 | 6 | 28 | 49 | -2 | 23 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Rindenhundschurz | 55 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 55 % |
| Rinde des Rindenhundes | 4,56 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |