Mordida Crítica
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 5.100 | 11 | 6 | 20 | 45 | -10 | 19 | 0 |
| 2 | 128 | 5.300 | 11 | 6 | 22 | 46 | -8 | 20 | 1 |
| 3 | 131 | 5.500 | 11 | 6 | 24 | 47 | -6 | 21 | 2 |
| 4 | 134 | 5.700 | 11 | 6 | 26 | 48 | -4 | 22 | 3 |
| 5 | 137 | 5.900 | 11 | 6 | 28 | 49 | -2 | 23 | 4 |
| 6 | 137 | 5.900 | 11 | 6 | 28 | 49 | -2 | 23 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Bráctea de Maerva | 55% |
| Carne macerada | 55% |
| Casca de Maerva | 4,56% |
| Saquinho de cebolas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |