Zahnstocherschuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 6 | 3 | 11 | -9 | 0 | 0 | -13 |
| 2 | 34 | 310 | 6 | 3 | 12 | -8 | 0 | 0 | -11 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 3 | 13 | -7 | 0 | 0 | -9 |
| 4 | 38 | 370 | 6 | 3 | 14 | -6 | 0 | 0 | -7 |
| 5 | 40 | 400 | 6 | 3 | 15 | -5 | 0 | 0 | -5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kästchen mit Schnickschnack | 100 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Garstinsekt-Fühler | 51 % |
| Holzscheibe | 8,44 % |
| Kamiam | 6 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |