Tiro de Palito
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 6 | 3 | 11 | -9 | 0 | 0 | -13 |
| 2 | 34 | 310 | 6 | 3 | 12 | -8 | 0 | 0 | -11 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 3 | 13 | -7 | 0 | 0 | -9 |
| 4 | 38 | 370 | 6 | 3 | 14 | -6 | 0 | 0 | -7 |
| 5 | 40 | 400 | 6 | 3 | 15 | -5 | 0 | 0 | -5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Caixinha de Quinquilharias | 100% |
| Carne mineral | 51% |
| Antenas de Vilinseto | 51% |
| Rodela de Madeira | 8,44% |
| Kamiam | 6% |
| Saquinho de cerejas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |