Niederschmetternder Einschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 630 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 2 | 44 | 670 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 3 | 46 | 700 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 4 | 48 | 760 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
| 5 | 50 | 800 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Schwerbär-Kralle | 48 % |
| Tannenzapfen | 8,04 % |
| Säckchen mit Harz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Rebellenstiefel | Unbekannt |
| Rebellenumhang | Unbekannt |
| Rebellenring | Unbekannt |