Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 152 | 3.500 | 10 | 5 |
| 2 | 154 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3.700 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 3.800 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Vielsaftnektar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mollque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frischfleisch | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Sherekani-Haarschopf | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Sherekani-Haut | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
Koukawa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Säckchen mit Gewürzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Kaniguaring | — | — | — | — | — |
Kanigürteluar | — | — | — | — | — |
Kanigumhangar | — | — | — | — | — |
Goldeoparden-Mütze | — | — | — | — | — |
Goldeoparden-Gürtel | — | — | — | — | — |
Goldeoparden-Amulett | — | — | — | — | — |
Sherekani · Monster · Dofus