Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|
| 1 | 162 | 4.500 | 11 | 4 |
| 2 | 164 | 4.600 | 11 | 4 |
| 3 | 166 | 4.700 | 11 | 4 |
| 4 | 168 | 4.800 | 11 | 4 |
| 5 | 170 | 4.800 | 11 | 4 |
| 6 | 170 | 4.800 | 11 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Grade 1 · Rate | Grade 2 · Rate | Grade 3 · Rate | Grade 4 · Rate | Grade 5 · Rate |
|---|
Solibz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Solibz-Innereien | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mageres Fleisch | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kabombz-Antennen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Regenerierende Lymphe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nährmilch | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kochendes Blut | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zei von Solibz | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Kabombz-Haarbüschel | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Schuppen von Graogarm | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Orichor | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Säckchen mit Salz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anomaliefragment | — | — | — | — | — |
Kabombz-Dolche | — | — | — | — | — |
Kabombz-Lendenschurz | — | — | — | — | — |
Zeier-Korb | — | — | — | — | — |
Solibz · Monster · Dofus