Rotziger Kuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 88 | 5 | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | -4 |
| 2 | 12 | 100 | 5 | 11 | 10 | 10 | 17 | 10 | -3 |
| 3 | 13 | 120 | 5 | 11 | 10 | 10 | 18 | 10 | -2 |
| 4 | 14 | 130 | 5 | 11 | 10 | 10 | 19 | 10 | -1 |
| 5 | 15 | 150 | 5 | 11 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 6 | 15 | 150 | 5 | 11 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Tofuschnabel | 100 % |
| Hackfleisch | 100 % |
| Kränkelnde Haut | 9,44 % |
| Säckchen mit Bohnen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |