Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 21941
- 21941
Grade 2
- 21941
Grade 3
- 21941
Grade 4
- 21941
Grade 5
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 6964
Grade 6
- 200 Feuerschaden