Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Tötet das Ziel.
- 500 Heilung (Element Feuer)
Grade 2
- Tötet das Ziel.
- 500 Heilung (Element Feuer)
Grade 3
- Tötet das Ziel.
- 500 Heilung (Element Feuer)
Grade 4
- Tötet das Ziel.
- 500 Heilung (Element Feuer)
Grade 5
- Tötet das Ziel.
- 500 Heilung (Element Feuer)