Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 28766
Grade 2
- 28766
- 28766
- 28766
- 28766
Grade 3
- -100% LuftresistenzDauer -1
Grade 4
- -100% FeuerresistenzDauer -1
Grade 5
- -100 % WasserresistenzDauer -1
Grade 6
- -100% ErdresistenzDauer -1