| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
- 32213
- 15 % EndschadenDauer -1
- 32213
- 30 % VitalitätDauer -1
- 32213
- Erlittener Schaden x85%
- 32213
- +100 AP-EntzugDauer -1
- +100 BP-EntzugDauer -1
- 32213
- +100 BlockenDauer -1
- 32214
- +50 SchlagkraftDauer -1
- 32214
- +200 SchlagkraftDauer -1
- 32214
- 200 (Neutralschaden, Festwert)
- 32214
- Schaden: 20 % des erlittenen Endschadens
- 32214
- 5 % EndschadenDauer 3
- 32214
- 10 % EndschadenDauer 3
- 32214
- Teleportation zum angezielten Feld