Perturbation dimensionnelle
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
- 32213
- 15% Dommages finauxDurée -1
- 32213
- 30% VitalitéDurée -1
- 32213
- 100 Retrait PADurée -1
- 100 Retrait PMDurée -1
- 32214
- 50 PuissanceDurée -1
- 32214
- 200 PuissanceDurée -1
- 32214
- 200 dommages Neutre (fixe)
- 32214
- Dommages : 20% des dommages finaux subis
- 32214
- 5% Dommages finauxDurée 3
- 32214
- 10% Dommages finauxDurée 3
- 32214
- Téléporte sur la case ciblée
- 32214
- Durée des effets : -1