Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- +8% der LP als SchildDauer 1
- 25851
- 25851
Grade 2
- +9% der LP als SchildDauer 1
- 25851
- 25851
Grade 3
- +10% der LP als SchildDauer 1
- 25851
- 25851
Grade 4
- +3% der LP als SchildDauer 1
Grade 5
- +4% der LP als SchildDauer 1
Grade 6
- +5% der LP als SchildDauer 1
Grade 7
- Schaden: 100 % des erlittenen Endschadens