Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 7868
- 7869
- 7869
- 8145
- 7868
Grade 2
- 8139
Grade 3
- Keine zusätzliche Wirkung
Grade 4
- 7868
Grade 5
- Hebt Glyphen auf
- 7868
Grade 6
- Erweckt den zuletzt gestorbenen Verbündeten mit 50 bis 58 % seiner LP wieder
- 7869
- -1 BPDauer -1
Grade 7
- Hebt Glyphen auf