Zauber
Verursacht Luftschaden und wirft das Ziel zurück. Setzt den Zustand "Betrunken" voraus.
Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1–3 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 3 | 1–4 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 3 | 1–5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 3 | 1–6 | 5 | 0 |
| 5 | 6 | 3 | 1–7 | 5 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 11 bis 12 Luftschaden
Grade 2
- 12 bis 13 Luftschaden
Grade 3
- 13 bis 14 Luftschaden
Grade 4
- 14 bis 15 Luftschaden
Grade 5
- 15 bis 16 Luftschaden