Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 28813
Grade 2
- 28813
Grade 3
- 28813
Grade 4
- 28813
Grade 5
- Teleportation zum angezielten Feld
- 28814
- Tötet das Ziel.