Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- -1 BPDauer 1
- -3 RWDauer 1
Grade 2
- -1 BPDauer 1
- -3 RWDauer 1
Grade 3
- -1 BPDauer 1
- -3 RWDauer 1
- 5% ResistenzDauer 1
Grade 4
- 5% ResistenzDauer 1
Grade 5
- 5% ResistenzDauer 1
- +10% der LP als SchildDauer 1
Grade 6
- 5% ResistenzDauer 1
- +10% der LP als SchildDauer 1