Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 31347
- Teilt den Schaden auf
Grade 2
- 31347
- Teilt den Schaden auf
Grade 3
- 31347
- Teilt den Schaden auf
Grade 4
- 15 % VitalitätDauer 1
Grade 5
- 20 % VitalitätDauer 1
Grade 6
- 25 % VitalitätDauer 1