| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- 31378
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8070
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8072
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8074
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8076
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8071
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8073
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8075
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8077
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8079
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8078
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8080
- Tötet das Ziel und ersetzt es durch die Beschwörung 8081