Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 14% ResistenzDauer -1
Grade 2
- Erhöht die verursachte Endheilung um 20 %Dauer -1
Grade 3
- 25 % NahkampfschadenDauer -1
Grade 4
- +100 Schlagkraft (Zauber)Dauer -1
Grade 5
- 25 % FernkampfschadenDauer -1