Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- +1 APDauer -1
Grade 2
- 1 BPDauer -1
Grade 3
- 10% ResistenzDauer -1
Grade 4
- 1 RWDauer -1
Grade 6
- 10 % NahkampfresistenzDauer -1