Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 29634
Grade 2
- 29634
Grade 3
- 29 bis 32 Heilung (Element Wasser)
- 29 bis 32 Wasserschaden
- 29634
Grade 4
- 32 bis 36 Heilung (Element Wasser)
- 32 bis 36 Wasserschaden
- 29634
Grade 5
- Keine zusätzliche Wirkung
- -3 BPDauer 1