Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Keine zusätzliche Wirkung
- 32477
- 32477
- Tötet das Ziel.
Grade 2
- Heilung: 7% der max. LP
Grade 3
- 32477
Grade 4
- Platztausch
Grade 5
- 3 RWDauer 2