Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 1–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 1–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 1–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 1–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Teleportation zum angezielten FeldDauer 1
Grade 2
- Teleportation zum angezielten FeldDauer 1
Grade 3
- Teleportation zum angezielten FeldDauer 1
Grade 4
- Teleportation zum angezielten FeldDauer 1
Grade 5
- Teleportation zum angezielten FeldDauer 1