Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
| 6 | 103 | 3 | 3–4 | 25 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 20 bis 22 Luftschaden
- -11 BlockenDauer 2
Grade 2
- 21 bis 23 Luftschaden
- -12 BlockenDauer 2
Grade 3
- 22 bis 24 Luftschaden
- -13 BlockenDauer 2
Grade 4
- 23 bis 25 Luftschaden
- -14 BlockenDauer 2
Grade 5
- 24 bis 26 Luftschaden
- -15 BlockenDauer 2
Grade 6
- 27 bis 29 Luftschaden
- -20 BlockenDauer 2