Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- +20% der LP als SchildDauer 1
Grade 2
- +15% der LP als SchildDauer 1
Grade 3
- +10% der LP als SchildDauer 1
Grade 4
- +8% der LP als SchildDauer 1
Grade 5
- +5% der LP als SchildDauer 1