Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Teleportiert das Ziel an seine vorherige Position
- 18994
- 13265
Grade 2
- 30846
- 30846
Grade 3
- 30846
Grade 4
- 30846
Grade 5
- Teleportiert das Ziel an seine vorherige Position
- 18994
- 13265