Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1–6 | 5 | 0 |
Effekte
Grade 1
- -1 Resist. AP-EntzugDauer 5
Grade 2
- -1 Resist. AP-EntzugDauer 5
Grade 3
- -2 Resist. AP-EntzugDauer 5
Grade 4
- -3 Resist. AP-EntzugDauer 5
Grade 5
- -4 Resist. AP-EntzugDauer 5
Grade 6
- -5 Resist. AP-EntzugDauer 5