Zauber
Unter Einfluss des Zaubers kann das Ziel nicht geblockt werden und richtet erhöhten Schaden an. Allerdings ist auch keine Heilung möglich.
Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 2 | 0–1 | 15 | 0 |
| 2 | 42 | 2 | 0–2 | 15 | 0 |
| 3 | 42 | 2 | 0–3 | 15 | 0 |
| 4 | 42 | 2 | 0–4 | 15 | 0 |
| 5 | 42 | 2 | 0–5 | 15 | 0 |
| 6 | 142 | 2 | 0–6 | 15 | 0 |
Effekte
Grade 1
- +60 SchlagkraftDauer 1
Grade 2
- +70 SchlagkraftDauer 1
Grade 3
- +80 SchlagkraftDauer 1
Grade 4
- +90 SchlagkraftDauer 1
Grade 5
- +100 SchlagkraftDauer 1
Grade 6
- +150 SchlagkraftDauer 1