Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Platziert am Ende der Runde eine Glyphe.Dauer 1
Grade 2
- Platziert am Ende der Runde eine Glyphe.Dauer 1
Grade 3
- Platziert am Ende der Runde eine Glyphe.Dauer 1
Grade 4
- 34 bis 38 Luftschaden
Grade 5
- 41 bis 45 Luftschaden
Grade 6
- 48 bis 52 Luftschaden