Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857
Grade 2
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857
Grade 3
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857
Grade 4
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857
Grade 5
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857
Grade 6
- Teleportation zum angezielten Feld
- 18857