Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0–0 | 10 | 0 |
| 2 | 0 | 3 | 0–0 | 10 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0–0 | 10 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0–0 | 10 | 0 |
| 5 | 0 | 3 | 0–0 | 10 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 40 zurückgeworfener SchadenDauer 1
Grade 2
- 41 zurückgeworfener SchadenDauer 1
Grade 3
- 42 zurückgeworfener SchadenDauer 1
Grade 4
- 43 zurückgeworfener SchadenDauer 1
Grade 5
- 44 zurückgeworfener SchadenDauer 1