Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 28779
Grade 2
- 28779
- 28779
- 28779
Grade 3
- 1000 Heilung (Festwert)
- 10 % EndschadenDauer 2
- Tötet das Ziel.
Grade 4
- 28779
Grade 5
- -30% ResistenzDauer 2