Sneaky Impact
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 2 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 3 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 4 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 5 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Smuggler's Key | 100% |
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 2 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 3 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 4 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| 5 | 177 | 4,000 | 10 | 5 |
| Items | Rate |
|---|---|
| 100% |