Impacto Dissimulante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 2 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 3 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 4 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 5 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Chave dos contrabandistas | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 2 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 3 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 4 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| 5 | 177 | 4.000 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |