| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
Effects
- -101 to -150 AgilityDuration 3
- -101 to -150 IntelligenceDuration 3
- -101 to -150 ChanceDuration 3
- -101 to -150 StrengthDuration 3
- 31 to 50 Neutral damage
- -101 to -150 AgilityDuration 3
- -101 to -150 IntelligenceDuration 3
- -101 to -150 ChanceDuration 3
- -101 to -150 StrengthDuration 3
- 31 to 50 Neutral damage
- -101 to -150 AgilityDuration 3
- -101 to -150 IntelligenceDuration 3
- -101 to -150 ChanceDuration 3
- -101 to -150 StrengthDuration 3
- 31 to 50 Neutral damage
- -101 to -150 AgilityDuration 3
- -101 to -150 IntelligenceDuration 3
- -101 to -150 ChanceDuration 3
- -101 to -150 StrengthDuration 3
- 31 to 50 Neutral damage
- -101 to -150 AgilityDuration 3
- -101 to -150 IntelligenceDuration 3
- -101 to -150 ChanceDuration 3
- -101 to -150 StrengthDuration 3
- 31 to 50 Neutral damage