| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
Efectos
- -101 a -150 agilidadDuración 3
- -101 a -150 inteligenciaDuración 3
- -101 a -150 suerteDuración 3
- -101 a -150 fuerzaDuración 3
- 31 a 50 de daños neutrales
- -101 a -150 agilidadDuración 3
- -101 a -150 inteligenciaDuración 3
- -101 a -150 suerteDuración 3
- -101 a -150 fuerzaDuración 3
- 31 a 50 de daños neutrales
- -101 a -150 agilidadDuración 3
- -101 a -150 inteligenciaDuración 3
- -101 a -150 suerteDuración 3
- -101 a -150 fuerzaDuración 3
- 31 a 50 de daños neutrales
- -101 a -150 agilidadDuración 3
- -101 a -150 inteligenciaDuración 3
- -101 a -150 suerteDuración 3
- -101 a -150 fuerzaDuración 3
- 31 a 50 de daños neutrales
- -101 a -150 agilidadDuración 3
- -101 a -150 inteligenciaDuración 3
- -101 a -150 suerteDuración 3
- -101 a -150 fuerzaDuración 3
- 31 a 50 de daños neutrales