Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 1–8 | 25 | 1 |
Effects
Grades 1
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Grades 2
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Grades 3
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Grades 4
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Grades 5
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Grades 6
- 31 to 35 Air damageDuration 2
- 31 to 35 Water damageDuration 2
- 31 to 35 Fire damageDuration 2
- 31 to 35 Earth damageDuration 2
Elemental Pellet · Spell · Dofus