Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 19778
Grades 2
- 19778
Grades 3
- 19778
Grades 4
- 19778
Grades 5
- 19778
Grades 6
- 19778
Grades 7
- 19778
Grades 8
- 19778
Grades 9
- 19778
Grades 10
- Kills the target
- 19782