Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 0–0 | 15 | 0 |
Effects
Grades 1
- Reimburses 3 to 5 MP
Grades 2
- Reimburses 3 to 5 MP
Grades 3
- Reimburses 3 to 5 MP
Grades 4
- Reimburses 3 to 5 MP
Grades 5
- Reimburses 3 to 5 MP